Secuencia de prueba | Método de prueba | KYOCERA AVX | ||||
Nivel Mil "T" | SRC8+++ | SRC9+45 | 9+GC | 9+O** | ||
100% serialización | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
Acondicionamiento de reflujo al 100% | MIL-PRF-55365 | X | X | X | X | X (como SRC9000) |
100% Choque Térmico | MIL-PRF-55365 | X | X | X | X | X (como SRC9000) |
Verificación 100% Eléctrica | TOR-2006(8583)-5236 y MIL-PRF-55365 | X | ||||
Leer y registrar datos de atributos/variables | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
100% sobrecorriente | MIL-PRF-55365 | Opción C | Ninguno, Opciones A, B, C | Opción C | Opción C | Opción C |
100% Envejecimiento de Tensión, 40 horas hasta 1.3 Vr | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
Calificación 100% Weibull | MIL-PRF-55365 | Opción C | Nivel B Mínimo | Opción C | Opción C | Opción C (como SRC9000) |
Verificación 100% Eléctrica | TOR-2006(8583)-5236 y MIL-PRF-55365 | X | ||||
Leer y registrar datos de atributos/variables | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
Verificación 100% Eléctrica con PDA | TOR-2006(8583)-5236 | X (aumento del 5 %, VA, PDA electoral para QPL) |
||||
Detección 3 Sigma - DF/DCL/ESR Electricidad | TOR-2006(8583)-5236 y MIL-PRF-55365 | X | X | X | X | X |
Leer y registrar datos de atributos/variables | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
Rayos X - 1 plano | Estándar MIL-PRF-55365 y KYOCERA AVX | 100% (según Mil-PRF-55365) | Muestra | 100% (para producto QPL) | 100% (para producto QPL) | |
Rayos X - 2 plano | Estándar MIL-PRF-55365 y KYOCERA AVX | 100% (para productos no QPL) | 100% (para productos no QPL) | 100% | ||
Inspección visual/mecánica (20x) | MIL-PRF-55365 | 100% | Muestra | 100% | 100% | 100% |
Análisis físico destructivo (DPA 5 piezas - cada lote) | MIL-PRF-55365 o MIL-STD-1580 | X | X | X | X | |
Pruebas del grupo B (22 piezas, cada lote) | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
Estabilidad de temperatura - muestra | MIL-PRF-55365 | X | X | X | X | X |
Soldabilidad - Muestra | MIL-PRF-55365 | X | X | X | X | X |
Función - Muestra | Estándar KYOCERA AVX | X | X | X | X (como SRC9000) | |
DCL caliente - Muestra | MIL-PRF-55365 | X | X | X | X (como SRC9000) | |
Sobrevoltaje: muestra | MIL-PRF-55365 | X | X | X (como SRC9000) | ||
Pruebas del grupo C por lote | MIL-PRF-55365 | X (GE I,II,III) | X (GE I,II,III) | X (GE I,II,III) | ||
Verificación de dimensiones físicas | MIL-PRF-55365 | Muestra de NCA | Muestra de NCA | Muestra de NCA | Muestra de NCA | Muestra de NCA |
Paquete de datos | ||||||
Resúmenes de los grupos A y C | X (Grupo C/lote) | X (Grupo A/lote) | X (Grupo C trimestral) | X (Grupo C/lote) | X (Grupo C/lote) |
|
2 fotografías JPEG de rayos X en avión | X | |||||
Informe DPA | X | X | X | X | ||
Datos de atributos/variables para Cap/DF/DCL/ESR | X | X | X | X | X |
** Cumple con TOR con la pieza base SRC9+45
+ Todos son con Terminaciones SnPb