
Características y Ventajas
- Rango de voltaje: 10V a 2000V
- Rango de capacitancia: 0.01 uF a 22 uF
- Dieléctricos: NP0, X7R, X5R, Z5U, Y5V
- Tamaños de caja: 0402 a 2225
- Embalaje de cinta y carrete
KYOCERA AVX proporciona condensadores de uso general de bajo costo que no están destinados a diseños de precisión, pero son adecuados para muchas aplicaciones, incluido el bloqueo, acoplamiento, derivación y filtrado de CC.
El dieléctrico | TCC | Cap. Autonomía | Tol | Voltios de trabajo. | DF % (máx.) | IR (Meg-ohmios mín.) |
---|---|---|---|---|---|---|
NPO | 0 ±30 ppm/°C (–55 °C a +125 °C) | 0.5 pF a 0.12 uF | B,C,G,J | 16 a 2000 | 0.1 | 105 |
X7R | ± 15% (–55 °C a +125 °C) | 120 pF a 10 uF | J, K | 10 a 2000 | 2.5 | 104 |
X5R | ± 15% (–55 °C a +85 °C) | 0.1 uF a 33 uF | k, m | 10 a 50 | 5 | 104 |
Z5U | +22% –56% (+10°C a +85°C) | 01 uF a 22 uF | M Z | 16 a 200 | 3.5 | 1000 min. o 100 ohmios-faradios mín., el que sea menor |
Y5V | +22% –82% (–30 °C a +85 °C) | 01 uF a 22 uF | M Z | 16 a 200 | 3.5 | 1001 min. o 100 ohmios-faradios mín., el que sea menor |
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza