KYOCERA AVX, el líder de la industria, ofrece un rendimiento ESR/ESL mejorado para los condensadores de microondas/RF de la serie 700. La característica superior de alta autorresonancia y cero TCC de esta serie proporciona un rendimiento excelente en una amplia gama de aplicaciones de RF y microondas que requieren una deriva mínima. Las construcciones de porcelana y cerámica de alta densidad proporcionan un paquete hermético y resistente.
de grado comercial | (PDF) | Gorra. Valor Rango (pF) | El dieléctrico Material CCT (ppm/°C) (-55° a + 125°C) | Límite típico de ESR (ohmios). (pF) | de grado comercial Resonancia (MHz) | Acoplar VOLTIOS (WVDC) máx. | Diametro Footprint pulg. (mm) |
||||
Cap. (pF) | 30 MHz | 150 MHz | 500 MHz | 1000 MHz | |||||||
700A | 0.1 a 1000 | Cerámico y Cerámica (NPO) 0 30 ± | 1 | - | 0.186 | 0.308 | 0.429 | 9110 | 250 | .055x.055 (X 1.40 1.40) |
|
10 | - | 0.073 | 0.130 | 0.184 | 3020 | ||||||
100 | - | 0.031 | 0.056 | 0.080 | 1000 | ||||||
1000 | - | 0.035 | 0.064 | - | 330 | ||||||
700B | 0.1 a 5100 | Cerámico y Cerámica (NPO) 0 30 ± | 10 | - | 0.051 | 0.090 | 0.126 | 1840 | 1500 | .110x.110 (X 2.79 2.79) |
|
100 | - | 0.036 | 0.066 | 0.093 | 620 | ||||||
1000 | - | 0.038 | 0.069 | - | 210 | ||||||
5100 | 0.011 | 0.025 | - | - | 100 | ||||||
700C | 1 a 2700 | Cerámico (ONL) 0 30 ± | 10 | 0.072 | 0.139 | 0.251 | 0.355 | 1457 | 2500 | .230x.250 (X 5.84 6.35) |
|
100 | 0.026 | 0.057 | 0.103 | - | 475 | ||||||
1000 | 0.010 | 0.023 | - | - | 155 | ||||||
2700 | 0.007 | 0.016 | - | - | 95 | ||||||
700E | 1 a 2200 | Cerámico (ONL) 0 30 ± | 10 | 0.076 | 0.147 | 0.266 | 0.376 | 1110 | 7200 | .380x.380 (X 9.65 9.65) |
|
100 | 0.030 | 0.065 | 0.119 | - | 365 | ||||||
1000 | 0.018 | 0.040 | 0.073 | - | 120 | ||||||
2200 | 0.014 | 0.030 | 0.055 | - | 82 |
Más información
Más información
Más información
Más información
LITERATURA
RF/MICROONDAS
- Hoja de referencia rápida de antena
- Productos de RF/microondas
- 5G / Internet de las Cosas IoT
- Antenas Wi-Fi
- Sistema de medición de ondas milimétricas
- Componentes pasivos de película delgada
- Componentes de unión de cables
- Acopladores híbridos de 3 dB
- Minifusibles de baja corriente
- Conductores Térmicos
- Filtros Mini BandPass UWB