La serie de condensadores multicapa KYOCERA AVXs 600 ofrece un rendimiento excelente en las aplicaciones de RF/microondas más exigentes que requieren un funcionamiento consistente y confiable. La combinación de sistemas de electrodos metálicos altamente conductores y dieléctricos patentados de baja pérdida produce una ESR ultrabaja. El rendimiento superior hace que la serie KYOCERA AVXs 600 sea su mejor opción para una amplia gama de aplicaciones de RF y microondas.
de grado comercial | (PDF) | Gorra. Valor Rango (pF) | El dieléctrico Material CCT (ppm/°C) (-55° a + 125°C) | Límite típico de ESR (ohmios). (pF) | de grado comercial Resonancia (MHz) | Acoplar VOLTIOS (WVDC) máx. | Diametro Footprint pulg. (mm) |
||||
Cap. (pF) | 30 MHz | 150 MHz | 500 MHz | 1000 MHz | |||||||
600L | 0.1 a 27 | ESR ultrabaja, Q alta (NPO) 0 30 ± | 1 | - | - | 0.074 | 0.074 | 11,310 | 200 | .040x.020 (X 1.02 0.51) |
|
10 | - | - | 0.054 | 0.072 | 4,230 | ||||||
27 | - | - | 0.063 | 0.086 | 2,780 | ||||||
600F | 0.1 a 240 | ESR ultrabaja, Q alta (NPO) 0 30 ± | 1 | - | - | 0.070 | 0.084 | 9,050 | 250 | 079 x 049 (2.00 x 1.25) | |
10 | - | - | 0.062 | 0.078 | 3,910 | ||||||
100 | - | - | 0.055 | 0.078 | 2,010 | ||||||
240 | - | - | - | - | - | ||||||
600S | 0.1 a 100 | ESR ultrabaja, Q alta (NPO) 0 30 ± | 1 | - | - | 0.120 | 0.117 | 10,500 | 250 | .063x.032 (X 1.60 0.81) |
|
10 | - | - | 0.058 | 0.070 | 5,150 | ||||||
100 | - | 0.034 | 0.043 | 0.070 | 1,200 |
Más información
Más información
Más información
LITERATURA
RF/MICROONDAS
- Hoja de referencia rápida de antena
- Productos de RF/microondas
- 5G / Internet de las Cosas IoT
- Antenas Wi-Fi
- Sistema de medición de ondas milimétricas
- Componentes pasivos de película delgada
- Componentes de unión de cables
- Acopladores híbridos de 3 dB
- Minifusibles de baja corriente
- Conductores Térmicos
- Filtros Mini BandPass UWB