KYOCERA AVX, el líder de la industria, ofrece un rendimiento ESR/ESL mejorado para los condensadores de microondas/RF de la serie 100. Esta es la serie de condensadores multicapa de alta Q y alta autorresonancia más versátil de KYOCERA AVX. La construcción de porcelana de alta densidad proporciona un paquete hermético y resistente.
de grado comercial | (PDF) | Gorra. Valor Rango (pF) | El dieléctrico Material CCT (ppm/°C) (-55° a + 125°C) | Límite típico de ESR (ohmios). (pF) | de grado comercial Resonancia (MHz) | Acoplar VOLTIOS (WVDC) máx. | Diametro Footprint pulg. (mm) |
||||
Cap. (pF) | 30 MHz | 150 MHz | 500 MHz | 1000 MHz | |||||||
100A | 0.1 a 100 | Cerámico (P90) +90 ±20 | 1 | - | 0.17 | 0.28 | 0.39 | 9110 | 250 | .055x.055 (X 1.40 1.40) |
|
10 | - | 0.067 | 0.119 | 0.168 | 3020 | ||||||
100 | - | 0.028 | 0.051 | 0.072 | 1000 | ||||||
100B | 0.1 a 1000 | Cerámico (P90) +90 ±20 | 10 | - | 0.047 | 0.082 | 0.115 | 2030 | 1500 | .110x.110 (X 2.79 2.79) |
|
100 | - | 0.033 | 0.06 | 0.085 | 680 | ||||||
1000 | - | 0.015 | 0.027 | - | 230 | ||||||
100C | 1 a 2700 | Cerámico (P90) +90 ±30 | 10 | 0.072 | 0.139 | 0.251 | 0.355 | 1457 | 3600 | .230x.250 (X 5.84 6.35) |
|
100 | 0.026 | 0.057 | 0.103 | - | 475 | ||||||
1000 | 0.01 | 0.023 | - | - | 155 | ||||||
2700 | 0.007 | 0.016 | - | - | 95 | ||||||
100E | 1 a 5100 | Cerámico (P90) +90 ±30 | 10 | 0.076 | 0.147 | 0.266 | 0.376 | 1110 | 7200 | .380x.380 (X 9.65 9.65) |
|
100 | 0.03 | 0.065 | 0.119 | - | 365 | ||||||
1000 | 0.018 | 0.04 | - | - | 120 | ||||||
5100 | 0.01 | 0.022 | - | - | 55 | ||||||
180R | 0.5 a 100 | Cerámico (P90) +90 ±30 | 1 | - | 0.08 | 0.145 | 0.205 | 8660 | 500 | .070x.090 (X 1.78 2.29) |
|
10 | - | 0.29 | 0.052 | 0.072 | 3330 | ||||||
100 | - | 0.018 | 0.031 | 0.044 | 1280 |
Más información
Más información
Más información
Más información
Más información
LITERATURA
RF/MICROONDAS
- Hoja de referencia rápida de antena
- Productos de RF/microondas
- 5G / Internet de las Cosas IoT
- Antenas Wi-Fi
- Sistema de medición de ondas milimétricas
- Componentes pasivos de película delgada
- Componentes de unión de cables
- Acopladores híbridos de 3 dB
- Minifusibles de baja corriente
- Conductores Térmicos
- Filtros Mini BandPass UWB