Condensadores de microondas de RF que exhiben baja ESR, alta Q, tolerancia estricta y alta resonancia en serie. Estos condensadores están diseñados para usarse desde 1 MHz hasta 60 GHz.
| de grado comercial | (PDF) | Diametro | Rango de capacitancia | Temperatura Coeficiente | Tensión de trabajo máx.* | Frecuencia de funcionamiento Autonomía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accu-P® | 0201 | 0.05 a 22pF | 0 ± 30 ppm/°C (≤ 3.9 pF) 0 ± 60 ppm/°C | 100 | -55 ° C a + 125 ° C | |
| 0402 | 0.05 a 68pF | 0 ± 30 ppm/°C (≤ 12 pF) 0 ± 60 ppm/°C | 200 | |||
| 0603 | 0.05 a 47pF | 0 ± 30 ppm/°C (≤ 24 pF) 0 ± 60 ppm/°C | 250 | |||
| 0805 | 0.1 a 68pF | 0 ± 30 ppm/°C (≤ 33 pF) 0 ± 60 ppm/°C | 100 | |||
| Grado automotriz Accu-P® | 0402 | 0.05 a 68pF | 0 ± 30 ppm/°C (≤ 12 pF) 0 ± 60 ppm/°C | 200 | -55 ° C a + 125 ° C | |
| 0603 | 0.05 a 39pF | 0 ± 30 ppm/°C (≤ 24 pF) 0 ± 60 ppm/°C | 200 | |||
| 0805 | 0.1 a 68pF | 0 ± 30 ppm/°C (≤ 33 pF) 0 ± 60 ppm/°C | 100 | |||
| Grado médico Accu-P® | 0201 | 0.05 a 22pF | 0 ± 30 ppm/°C (≤ 3.9 pF) 0 ± 60 ppm/°C | 50 | -55 ° C a + 125 ° C | |
| 0402 | 0.05pF a 68pF | 0 ± 30 ppm/°C (≤ 12 pF) 0 ± 60 ppm/°C | 50 | |||
| 0603 | 0.05pF a 68pF | 0 ± 30 ppm/°C (≤ 24 pF) 0 ± 60 ppm/°C | 100 |
Contáctanos
Contáctanos
Contáctanos
Contáctanos
LITERATURA
RF/MICROONDAS
- Hoja de referencia rápida de antena
- Productos de RF/microondas
- 5G / Internet de las Cosas IoT
- Antenas Wi-Fi
- Sistema de medición de ondas milimétricas
- Componentes pasivos de película delgada
- Componentes de unión de cables
- Acopladores híbridos de 3 dB
- Minifusibles de baja corriente
- Conductores Térmicos
- Filtros Mini BandPass UWB




