KYOCERA AVX ofrece una amplia gama de condensadores electrolíticos sólidos de polímero conductor, dirigidos a los requisitos generales y específicos del mercado. Las características típicas como alta capacitancia en perfil pequeño y bajo, baja ESR, estabilidad del rendimiento en el tiempo, modo de falla benigna en condiciones de uso recomendadas, los convierten en una buena opción en aplicaciones como teléfonos inteligentes, tabletas, PC, telecomunicaciones, SSD y también industriales y automotrices. , defensa y aeroespacial.
Somos los primeros en comercializar varias tecnologías de polímeros nuevas, como el voltaje más alto de la industria, más de 100 Vr (premio Elektra 2010), el tamaño de caja más pequeño 0402, 0603, 0805, el polímero de mayor confiabilidad en un paquete herméticamente sellado (premio Elektra 2015) y mayor densidad de energía Julios / cc.
Los polímeros KYOCERA AVX están disponibles en una amplia variedad de tecnologías, como perfil bajo, alto CV, alta energía y baja ESR, tanto en diseños J-lead como boca abajo (bajo pestaña) en series de productos destinados a los sectores comercial, industrial, aeroespacial y automotriz (calificado AEC-Q200). ) requisitos.
KYOCERA AVX tiene una política abierta y progresista sobre suministro ético y es el primero en cumplir con las directrices y la legislación de la OCDE sobre materiales conflictivos. Nuestros condensadores de polímero son compuestos m.compuestos respetuosos con el medio ambiente, sin plomo y sin halógenos y cumplen con RoHS.
| de grado comercial | Proposito | Max Gorra | Max VR | Max Trabajador Temporal | Básico Confiabilidad | Max DCL | Pequeñísimo Diametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F38 | Tamaño de caja más pequeño con terminación debajo de la pestaña | 100 μF | 38V | 105 ° C | Estándar | 0.1 - 0.2CV | 1106_06 (0402) |
| TCN | Capacitancia más alta, terminación debajo de la pestaña | 1500 μF | 50V | 85 ° / 105 ° C | Estándar | 0.1CV | 3528_12 (1210) |
| TCJ | Condensadores de polímero SMD de uso general | 470 μF | 125V | 105 ° C / 125 ° C | Estándar | 0.1CV | 3216_10 (1206) |
| TCM | Multianodo: ESR muy baja | 1000 μF | 100V | 105 ° C | Estándar | 0.1CV | 7343_43 (2917) |
| J-CAP™ | Solución SSD de perfil bajo y mayor energía | 1500 μF | 50V | 105 ° C / 125 ° C | Estándar | 0.1CV | 3528_12 (1210) |
| TCQ | Gama de automoción, AEC-Q200 | 470 μF | 50V | 125 ° C | Estándar | 0.1CV | 3528_21 (1210) |
| TCO | Gama de automoción, Alta temperatura, AEC-Q200 | 10 μF | 50V | 150 ° C | Estándar | 0.1CV | 7343, 31 (2917) |
| TCB | COTS-Plus, polímeros de alta fiabilidad | 680 μF | 50V | 125 ° C | Disposición | 0.1CV | 3528_21 (1210) |
| TCS | COTS-Plus, polímeros multiánodos de alta fiabilidad | 1000 μF | 50V | 125 ° C | Estándar / Mejorado | 0.1CV | 7343_43 (2917) |
| TCS ESCC | COTS-Plus, polímeros multiánodos de alta fiabilidad | 470 μF | 35V | 105 ° C | Estándar / Mejorado | 0.1CV | 7343_43 (2917) |
| TCH | Sellado herméticamente, alta resistencia 10,000 horas. | 330 μF | 100V | 125 ° C | Estándar | 0.1CV | 11.2x12.7 x5.95mmH |
| TCSO | Tamaño de caja pequeño con terminación debajo de la pestaña. | 47µF | 38V | 105 ° C | Estándar | 0.1-0.3CV | 1608, 10 (0603) |
| OTTC | Tamaño de caja pequeño con terminación debajo de la pestaña. | 330µF | 35V | 105 ° C | Estándar | 0.1-0.3CV | 1608, 09 (0603) |
| TCO | Cable J, propósito general | 330µF | 25V | 105 ° C | Estándar | 0.1-0.3CV | 3528, 21 (1210) |
| TCD | COTS-Plus, polímeros de alta fiabilidad | 470 μF | 50V | 125 ° C | Disposición | 0.1CV | 3528_21 (1210) |








