Los conectores FPC/FFC fabricados por Kyocera AVX son conectores de paso estrecho y perfil bajo que contribuyen a ahorrar espacio y son óptimos para dispositivos de telecomunicaciones compactos que requieren transmisión de datos de alta velocidad y una amplia variedad de tipos de productos que cuentan con una conveniente función de bloqueo con un solo toque. (bloqueo tipo flip), ZIF deslizante o conectores económicos de tipo no ZIF.
Paso 0.2mm
de grado comercial | Altura del perfil | No. de posiciones | Conexión de cable | Contacto Ubicación | Método de montaje de PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Serie 6866 | 0.95 mm | 21 a 71 | ZIF / Ángulo recto | Contacto inferior | SMT |
Paso 0.3mm
de grado comercial | Altura del perfil | No. de posiciones | Conexión de cable | Contacto Ubicación | Método de montaje de PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Serie 6293 | 0.85 mm | 9 a 61 | LIF/ángulo recto | Contacto de doble cara | SMT |
![]() | Serie 6844 | 0.95 mm | 11 a 61 | ZIF / Ángulo recto | Contacto inferior | SMT |
![]() | Serie 6841 | 3.6 mm | 15 a 51 | ZIF/Vertical | Contacto unilateral | SMT |
Paso 0.5mm
de grado comercial | Altura del perfil | No. de posiciones | Conexión de cable | Contacto Ubicación | Método de montaje de PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Serie 6214 | 4.1 mm | 6 a 30 | ZIF/Vertical | Contacto unilateral | SMT |
![]() | Serie 6244 | 4.1 mm | 6 a 30 | No ZIF/Vertical | Contacto unilateral | SMT |
![]() | Serie 6251 | 5.45 mm | 10 a 64 | ZIF/Vertical | Contacto unilateral | SMT |
![]() | Serie 6284 | 1.5 mm | 5 a 30 | Sin ZIF/ángulo recto | Contacto de doble cara | SMT |
![]() | Serie 6288 | 2.0 mm | 8 a 80 | ZIF / Ángulo recto | Contacto inferior | SMT |
![]() | Serie 6298 | 0.9 mm | 3 a 13 | ZIF / Ángulo recto | Contacto inferior | SMT |
![]() | Serie 6808 | 1.5 mm | 7 | ZIF / Ángulo recto | Contacto de doble cara | SMT |
![]() | Serie 6809 | 0.93 mm | 4 a 40 | ZIF / Ángulo recto | Contacto inferior | SMT |
![]() | Serie 6810 | 4.1 mm | 10 a 60 | ZIF / Ángulo recto | Contacto inferior | SMT |
6.0 mm | 10 a 60 | ZIF/Vertical | Contacto unilateral | SMT | ||
![]() | Serie 6811 | 1.28 mm | 4 a 32 | ZIF / Ángulo recto | Contacto inferior | SMT |
![]() | Serie 6815 | 1.9 mm | 96 a 100 | ZIF / Ángulo recto | Contacto inferior | SMT |
![]() | Serie 6817 | 5.32 mm | 10 a 50 | No ZIF/Vertical | De un solo lado | SMT |
2.6 mm | 10 a 50 | Sin ZIF/ángulo recto | Fondo | SMT | ||
![]() | Serie 6892 | 2.2 mm | 30 a 68 | ZIF / Ángulo recto | Contacto inferior | SMT |
Paso 1.0mm
de grado comercial | Altura del perfil | No. de posiciones | Conexión de cable | Contacto Ubicación | Método de montaje de PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Serie 6232 | 3.0 mm | 3 a 30 | Sin ZIF/ángulo recto | Contacto superior / inferior | SMT/agujero pasante |
Agujero pasante: 5.5 mm. SMD: 5.1mm | 3 a 30 | No ZIF/Vertical | Contacto unilateral | SMT/agujero pasante |
Transmisión de alta velocidad
de grado comercial | Altura del perfil | No. de posiciones | Conexión de cable | Contacto Ubicación | Método de montaje de PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Serie 6815 | 1.9 mm | 96 a 100 | ZIF / Ángulo recto | Contacto inferior | SMT |
![]() | Serie 6817 | 5.32 mm | 10 a 50 | No ZIF/Vertical | De un solo lado | SMT |
2.6 mm | 10 a 50 | Sin ZIF/ángulo recto | Fondo | SMT | ||
![]() | Serie 6892 | 2.2 mm | 30 a 68 | ZIF / Ángulo recto | Contacto inferior | SMT |

Interconectarse
GUÍA
- Guía de selección de conectores
- Soluciones de tecnología de detonador
- Conectores de borde de tarjeta
- Tecnología de contacto de compresión (batería)
- Tecnología de contacto por compresión (apilador)
- Tecnología IDC
- Tecnología de contacto Poke-Home
- Conectores SPE
- Conectores coaxiales RF IDC
(6791) - Conectores de empalme IDC
(9179-000)