

Tabla de referencia de antenas de STMicroelectronics
Las antenas enumeradas a continuación en la tabla de referencia son compatibles con el STMicroelectronics Módulos y SoC. Consulte nuestras tablas de referencia a continuación para ver cuáles son las más adecuadas para su dispositivo.
Corto alcance
Módulo PN/Serie | STM32WB55RG | AzulNRG -1 | AzulNRG-2 | AzulNRG-LP | AzulNRG-LPS | STM32WB1MMC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnología | Materia, BLE 5.4, Hilo, Zigbee | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | BLE 5.4 | |
Solución de antena | Características | ||||||
![]() 1000146 | - Antena de metal estampada - Alto rendimiento - Almohadillas de afinación disponibles | ||||||
![]() 1001013 | - Antena FR4 - Configuraciones en tierra y fuera de ella | ||||||
![]() 1001312 | - Antena de chip cerámico pequeño | ||||||
![]() 1005801 | - Antena de chip ultrapequeño - Ideal para colocar en esquinas | ||||||
![]() 9001978 | - Antena de chip ultrapequeño | ||||||
![]() 1001435M0 | |||||||
![]() 1001932FT | - Antena sintonizable integrada disponible en versiones FPC y PCB - Disponemos de varias longitudes de cable y conectores. | ||||||
![]() 1001932PT | |||||||
![]() 9000352F0 | - Conseguir un alto rendimiento en superficies metálicas - Disponemos de varias longitudes de cable y conectores. | ||||||
![]() M310220 | |||||||
![]() M830320 | - Antena con chip cerámico - Alta ganancia | ||||||
![]() Familia W1 | - Disponible en FPC y PCB - Disponemos de varias longitudes de cable y conectores. - Posibilidad de tener espuma en la parte trasera de la antena para minimizar la desafinación | ||||||
![]() Familia W4 | |||||||
![]() X9001091 | |||||||
![]() X9001958 | |||||||
![]() X1005800 |
Desplazamiento horizontal disponible
Largo Alcance
Módulo PN/Serie | ST87M01 | STM32WL55xx/54xx | STM32WLE5xx/E4xx | STM32WL5Mx | S2-LPTX | STM32WL3x |
---|---|---|---|---|---|---|
Tecnología | NB-IoT + GNSS | LoRaWAN, Sigfox, Mbus inalámbricos (433MHz + 868/915MHz) | LoRaWAN, Sigfox, Mbus inalámbricos (433MHz + 868/915MHz) | LoRaWAN, Sigfox, Mbus inalámbricos (433MHz + 868/915MHz) | Sub-1GHz (433MHz + 868/915MHz) | Sub-1GHz (433MHz + 868/915MHz) |
Solución de antena | ||||||
![]() 1002089 | ||||||
![]() 1002289 | ||||||
![]() 1002292 | ||||||
![]() 1002436 | ||||||
![]() 1004112 | ||||||
![]() 1004795 | *cubre también 433 MHz | *cubre también 433 MHz | *cubre también 433 MHz | *cubre también 433 MHz | *cubre también 433 MHz |
|
![]() 1005392F0 | ||||||
![]() 1005460F0 | ||||||
![]() 9001815F0 | ||||||
![]() P622301 | ||||||
![]() P822601 | ||||||
![]() P822603 | ||||||
![]() X1005243 | ||||||
![]() X1005246 | ||||||
![]() X1005249 | ||||||
![]() X1005619 | ||||||
![]() X9001248 | ||||||
![]() 1001011 | ||||||
![]() 1001039 | ||||||
![]() 1001044 | ||||||
![]() 1002427 | ||||||
![]() 1002649 | ||||||
![]() 1004138 | ||||||
![]() 1004259 | ||||||
![]() 1004322 | ||||||
![]() 1004627 | ||||||
![]() 9000440 | ||||||
![]() 9001157 | ||||||
![]() 9001169 | ||||||
![]() 9002137 | ||||||
![]() 9003160 | ||||||
![]() M830120 | ||||||
![]() X1005247 |
Desplazamiento horizontal disponible
¿Tiene una pregunta?
Contacta con nuestro Equipo Técnico.
CONTÁCTANOS
Contacta con nuestro Equipo Técnico.