
Tabla de referencia de antenas Sequans
Las antenas enumeradas a continuación en la tabla de referencia son compatibles con el lentejuelas módulos descritos. Consulte nuestras tablas de referencia a continuación para ver cuáles son las más adecuadas para su dispositivo.
LTE-M/NB-IoT
| Módulo PN/Serie | Monarca 2 GM02S | Monarca 2 SiP | Monarca 2 GM02SP |
|---|---|---|---|
| Tecnología: | LTE-M/NB-IoT + GNSS L1 | LTE-M/NB-IoT | LTE-M/NB-IoT + GNSS L1 |
| Antena PN | |||
| 1002089 | |||
| 1002289 | |||
| 1002292 | |||
| 1002436 | |||
| 1004112 | |||
| 1004795 | |||
| 1005595 | |||
| 1005392F0 | |||
| 1005460F0 | |||
| 9001815F0 | |||
| 9003069F0 | |||
| P622301 | |||
| P822601 | |||
| P822603 | |||
| X1005243 | |||
| X1005246 | |||
| X1005249 | |||
| X1005619 | |||
| X9001248 | |||
| 1001011 | |||
| 1001039 | |||
| 1001044 | |||
| 1002427 | |||
| 1002649 | |||
| 1004138 | |||
| 1004259 | |||
| 1004322 | |||
| 1004627 | |||
| 9000440 | |||
| 9001157 | |||
| 9001169 | |||
| 9002137 | |||
| 9003160 | |||
| M830120 | |||
| X1005247 | |||
| X9003334 |
Desplazamiento horizontal disponible
LTE Cat 1bis
| Módulo PN/Serie | Calíope 2 GC02S1 |
|---|---|
| Tecnología: | Gato 1bis |
| Antena PN | |
| 1002089 | |
| 1002289 | |
| 1002292 | |
| 1002436 | |
| 1004112 | |
| 1004795 | |
| 1005595 | |
| 1005392F0 | |
| 1005460F0 | |
| 9001815F0 | |
| 9003069F0 | |
| P622301 | |
| P822601 | |
| P822603 | |
| X1005243 | |
| X1005246 | |
| X1005249 | |
| X1005619 | |
| X9001248 | |
| X9003334 |
Desplazamiento horizontal disponible
Necesita ayuda?
¿Necesita información adicional o tiene alguna pregunta sobre el contenido de esta página? ¡Haga clic en el botón a continuación para contactar a nuestro equipo técnico!
