Tablas de referencia de antenas Fibocom
Las antenas enumeradas a continuación en la tabla de referencia son compatibles con el fibocom módulos descritos. Consulte nuestras tablas de referencia a continuación para ver cuáles son las más adecuadas para su dispositivo.
5G-NR
Módulo PN/Serie | FM160-NA | FM160-EAU | FG160-NA | FG160-AU | FG180-NA | FG370-AU |
---|---|---|---|---|---|---|
Tecnología | 5G NR (5G/4G/3G/GNSS) | 5G NR (5G/4G/3G/GNSS) | 5G NR (5G/4G/3G/GNSS) | 5G NR (5G/4G/3G/GNSS) | 5G NR + L1/L5 | 5G NR (5G/4G/3G/GNSS) |
Antena PN | ||||||
9001815F0 | ||||||
1005460F0 | ||||||
9003034F0 | ||||||
1005595 | ||||||
9003069F0 | ||||||
1001011 | ||||||
1001039 | ||||||
1001044 | ||||||
1005620 | ||||||
1005621 | ||||||
1002427 | ||||||
1002649 | ||||||
1004138 | ||||||
1004259 | ||||||
1004322 | ||||||
1004627 | ||||||
9000440 | ||||||
9001157 | ||||||
9001169 | ||||||
9002137 | ||||||
9003212 | ||||||
9003160 | ||||||
M830120 | ||||||
X1005247 | ||||||
X9003334 |
Desplazamiento horizontal disponible
GNSS
Módulo PN/Serie | G041I-02 | G010-02 | G021-00 | G020-00 |
---|---|---|---|---|
Tecnología | GNSS L1/L5 | GNSS | GNSS L1/L5 | GNSS L1/L5 |
Antena PN | ||||
X9001377 | ||||
X9001560 | ||||
9003212 | ||||
1001011 | ||||
1001039 | ||||
1001044 | ||||
1002427 | ||||
1002649 | ||||
1004138 | ||||
1004259 | ||||
1004322 | ||||
1004627 | ||||
1005620 | ||||
1005621 | ||||
9000440 | ||||
9001002 | ||||
9001157 | ||||
9001169 | ||||
9002137 | ||||
9003160 | ||||
M830120 | ||||
X1005247 | ||||
X9001492 | ||||
9003212 | ||||
9003199 |
Desplazamiento horizontal disponible
Industria XNUMX
Módulo PN/Serie | MA510-GL | L610-UE | L610-LA | L610-GL | MC116-NA | MC619-UE | MC665-UE | L716-UE | L716-LA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnología | LTE-M/NB-IoT (GNSS opcional) | Gato 1.bis | Gato 1.bis | Gato 1.bis *-33 con GNSS y BLE + WiFi-scan | Gato 1.bis | Gato 1.bis | Gato 1.bis | gato 4 | gato 4 |
Antena PN | |||||||||
1002089 | |||||||||
1002289 | |||||||||
1002292 | |||||||||
1002436 | |||||||||
1004112 | |||||||||
1004795 | |||||||||
1005595 | |||||||||
1005392F0 | |||||||||
1005460F0 | |||||||||
9001815F0 | |||||||||
9003069F0 | |||||||||
P622301 | |||||||||
P822601 | |||||||||
P822603 | |||||||||
X1005243 | |||||||||
X1005246 | |||||||||
X1005249 | |||||||||
X1005619 | |||||||||
X9001248 | |||||||||
1001011 | |||||||||
1002649 | |||||||||
1004259 | |||||||||
1004322 | |||||||||
1004627 | |||||||||
9000440 | |||||||||
9001157 | |||||||||
9002137 | |||||||||
M830120 | |||||||||
X1005247 | |||||||||
1000146 | |||||||||
1001013 | |||||||||
1001312 | |||||||||
1005801 | |||||||||
9001978 | |||||||||
1001932FT | |||||||||
M310220 | |||||||||
Familia W1 | |||||||||
X9001091 | |||||||||
X9001958 | |||||||||
X9003334 |
Desplazamiento horizontal disponible
Necesita ayuda?
¿Necesita información adicional o tiene alguna pregunta sobre el contenido de esta página? ¡Haga clic en el botón a continuación para contactar a nuestro equipo técnico!