Documentación medioambiental
Buscar por tecnología de condensadores
CONDENSADORES DE ALUMINIO
Documentación ambiental de condensadores de aluminio |
||
---|---|---|
SERIE | TIPO | Archivo zip |
Serie AEA | Electrolítico | |
Serie AEF | Electrolítico | |
Serie AEH | Electrolítico | |
Serie AEK | Electrolítico | |
Serie REA | Electrolítico | |
Serie REF | Electrolítico | |
Serie REH | Electrolítico | |
Serie RES | Electrolítico | |
Serie SNA | Electrolítico | |
Serie SNL | Electrolítico | |
Serie AHA | Híbrido | |
Serie AHC | Híbrido | |
Serie RHA | Híbrido | |
Serie APA | Polímero | |
Serie APD | Polímero | |
Serie APV | Polímero | |
Serie APZ | Polímero | |
Serie FPR | Polímero | |
Serie RPA | Polímero |
Desliza en dispositivo móvil
CONDENSADORES CERÁMICOS MULTICAPA (MLCC)
Documentación ambiental de los condensadores cerámicos multicapa (MLCC) |
|
---|---|
de grado comercial | Archivo zip |
Serie KAE | |
Serie KAF | |
Serie KAL | |
Serie KAM | |
Serie KAQ | |
Serie KAS | |
Serie KGA | |
Serie KGF | |
Serie KGK / KGH | |
Serie KGL | |
Serie KGM (C0G/NP0) | |
Serie KGM (Alto Voltaje) | |
Serie KGM (X5R) | |
Serie KGM (X7R) | |
Serie KGM (Y5V) | |
Serie KGQ | |
Serie AA (SpinGuard® - Automotriz) | |
Serie SA (SpinGuard®) | |
Matrices de condensadores (terminación estándar) | |
Condensadores/filtros de paso | |
Serie LD |
Desliza en dispositivo móvil
CONDENSADORES DE POLÍMERO
Documentación ambiental de condensadores de polímero |
|
---|---|
de grado comercial | Archivo zip |
Serie F38 | |
Serie J-CAP | |
Serie TCB | |
Serie TCH | |
Serie TCJ | |
Serie TCM | |
Serie TCN | |
Serie TCO | |
Serie TCQ | |
Serie TCS (COTS) |
Desliza en dispositivo móvil
CONDENSADORES DE RF/MICROONDAS
Documentación ambiental de condensadores de RF/microondas |
||
---|---|---|
de grado comercial | Tipo | Archivo zip |
Serie 100A | Ex ATC | |
Serie 100B | Ex ATC | |
Serie 100C | Ex ATC | |
Serie 200A | Ex ATC | |
Serie 200B | Ex ATC | |
Serie 700A | Ex ATC | |
Serie 700B | Ex ATC | |
Serie 800E | Ex ATC |
Desliza en dispositivo móvil
CONDENSADORES DE TANTALO
Documentación ambiental de los condensadores de tantalio |
||
---|---|---|
de grado comercial | Tipo | Archivo zip |
Serie F97 | Automotriz | |
Serie F97-HT3 | Automotriz | |
Serie TAJ | Automotriz | |
Serie TPS | Automotriz | |
Serie TRJ | Automotriz | |
Serie TRM | Automotriz | |
Serie TAJ (CECC) | Alta Confiabilidad | |
Serie TAJ (ESCC) | Alta Confiabilidad | |
Serie TES | Alta Confiabilidad | |
Serie THH | Alta Confiabilidad | |
Serie THJ (200 °C) | Alta temperatura | |
Serie THJ (175 °C) | Alta temperatura | |
Serie NOJ | Serie NOJ (Perfil bajo) | Serie NLJ | Serie NOS | Óxido de niobio | |
Serie F91-AJ6 | SMD-MnO2 | |
Serie F91 | Serie F92 | Serie F93 | SMD-MnO2 | |
Serie F93-AJ6 | SMD-MnO2 | |
Serie F98-AJ6 | SMD-MnO2 | |
Serie F98-AS1 | SMD-MnO2 | |
Serie F98 | SMD-MnO2 | |
Serie TACmicrochip® | SMD-MnO2 | |
Serie TAJ | SMD-MnO2 | |
Serie TLC | SMD-MnO2 | |
Serie TLJ | SMD-MnO2 | |
Serie TLN | SMD-MnO2 | |
Serie TLN (PulseCap™) | SMD-MnO2 | |
Serie TPC | SMD-MnO2 | |
Serie TPM | SMD-MnO2 | |
Serie TPS | SMD-MnO2 |
Desliza en dispositivo móvil